Mediante comunicado en redes sociales y boletín de prensa, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, informó que los parques y escenarios deportivos de Bogotá estarán cerrados al público, tras los cortes de agua que se llevarán a cabo desde este jueves 11 de abril, a partir de las 8:00 de la mañana y durante 24 horas.
La decisión pretende salvaguardar la integridad física y las condiciones de salubridad de los ciudadanos que frecuentan los escenarios para el desarrollo de sus prácticas deportivas y recreativas, así como aportar con el ahorro que requiere la capital en esta contingencia. Los baños públicos no podrán funcionar, dada la suspensión del suministro de agua. Además, muchas de las actividades desarrolladas en estos espacios requieren el recurso hídrico, como las fuentes ornamentales o los juegos de agua para niños, por lo que no podrán estar en funcionamiento durante los cortes.
En cuanto a los complejos deportivos en donde se desarrollan prácticas acuáticas es imperativa la suspensión, ya que de lo contrario la calidad del agua podría deteriorarse. Tampoco podrán estar en funcionamiento vestuarios ni duchas, pues pondrían en riesgo las condiciones de salubridad que se deben garantizar a los usuarios. Es importante resaltar que dichos escenarios y parques retomarán su operación, una vez restablecido el suministro de agua en la zona, de acuerdo con los turnos de racionamiento determinados por la administración distrital.
Los escenarios deportivos que estarán fuera de servicio, según los periodos de corte son:
NOMBRE DEL PARQUE | TURNO | LOCALIDAD |
Gimnasio Distrital del Norte | 1 | Barrios Unidos |
Simón Bolívar (Sector Parque Deportivo El Salitre) | 1 | Barrios Unidos |
Simón Bolívar (Sector Parque Los Novios) | 1 | Barrios Unidos |
Simón Bolívar (Complejo Acuático) | 1 | Barrios Unidos |
Simón Bolívar (Parque de los Artesanos) | 1 | Barrios Unidos |
Simón Bolívar (Palacio de los Deportes) | 1 | Barrios Unidos |
Simón Bolívar (Ciudad de los niños) | 1 | Barrios Unidos |
Simón Bolívar (Virgilio Barco) | 1 | Teusaquillo |
Simón Bolívar (Sector Central) | 1 | Teusaquillo |
Unidad Deportiva El Campin (Campincito, CEAD) | 1 | Teusaquillo |
Estadio Nemesio Camacho El Campin | 1 | Teusaquillo |
Villa Mayor Cementerio del Sur | 1 | Antonio Nariño |
La Fragua | 1 | Antonio Nariño |
Ciudad Montes | 1 | Puente Aranda |
Parque Industrial Ejidos | 1 | Puente Aranda |
Agua Viva | 1 | Puente Aranda |
El Jazmín | 1 | Puente Aranda |
Tabora | 2 | Engativá |
La Serena | 2 | Engativá |
San Andrés | 2 | Engativá |
Simón Bolívar (Sector Unidad Deportiva El Salitre) | 2 | Engativá |
La Florida | 2 | Engativá |
Servita | 3 | Usaquén |
Parque Cometas | 3 | Suba |
CEFE Cometas | 3 | Suba |
Alta Blanca | 3 | Usaquén |
El Country | 3 | Usaquén |
Nuevo Muzu | 4 | Tunjuelito |
Naranjos | 4 | Bosa |
Autopista Sur | 4 | Bosa |
Clarelandia | 4 | Bosa |
Palestina | 4 | Bosa |
El Recreo | 4 | Bosa |
Urbanización La Esperanza | 4 | Bosa |
Timiza | 4 | Kennedy |
Las Margaritas (Gilma Jiménez) | 4 | Kennedy |
Cancha Techo | 4 | Kennedy |
Urbanización La Estancia | 4 | Ciudad Bolívar |
Quiroga | 5 | Rafael Uribe Uribe |
Parque Estadio Olaya Herrera | 5 | Rafael Uribe Uribe |
El Tunal | 5 | Tunjuelito |
Candelaria La Nueva | 5 | Ciudad Bolívar |
La Cruces | 5 | Santafé |
Villas de Los Alpes | 5 | San Cristóbal |
Gaitán Cortes | 5 | San Cristóbal |
La Victoria | 5 | San Cristóbal |
San Cristóbal | 5 | San Cristóbal |
CEFE San Cristóbal | 5 | San Cristóbal |
Deportivo Primero de Mayo | 5 | San Cristóbal |
Valles de CAFAM | 5 | Usme |
La Andrea | 5 | Usme |
El Virrey Sur | 5 | Usme |
Bosque San Carlos | 5 | Rafael Uribe |
Los Molinos II | 5 | Rafael Uribe |
Meissen | 5 | Ciudad Bolívar |
La Gaitana | 6 | Suba |
Tibabuyes | 6 | Suba |
Fontanar Del Río | 6 | Suba |
CEFE Fontanar Del Río | 6 | Suba |
Atahualpa | 7 | Fontibón |
Sauzalito | 7 | Fontibón |
Zona Franca (PM-16) | 7 | Fontibón |
Tercer Milenio | 8 | Santafe |
Eduardo Santos | 8 | Mártires |
Calle 26 (El Renacimiento - Parque Cementerio Central DAM) | 8 | Mártires |
Patio Bonito | 8 | Kennedy |
Castilla | 8 | Kennedy |
Cayetano Cañizares | 8 | Kennedy |
La Amistad | 8 | Kennedy |
El IDRD reitera su compromiso con la mitigación de los impactos generados por el cambio climático. Muestra de ello, ha implementado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA, medidas para generar conciencia y cambio de hábitos entre las y los funcionarios, colaboradores y usuarios, en pro del consumo racional y eficiente de los recursos. Por lo anterior, y en concordancia con las políticas adoptadas por la administración distrital, el IDRD continuará desarrollando todas las medidas necesarias para superar con éxito esta emergencia y proteger el recurso hídrico de la ciudad.
Información suministrada por OP IDRD